JCB SAUER DANFOSS pompe hydraulique Part No. A8 .3L36040
Marque: | Danfoss |
Numéro de modèle: | A8 |
Facteur de calcul (e): | 0,33 |
r min.: | 0,8 mm |
d: | 31.75 mm |
Charge statique de base (C0): | 89,3 kN |
B: | 29,997 mm |
C: | 23,812 mm |
Bearing number: | 3188/3126 |
Charge dynamique de base (C): | 78,8 kN |
détails du produit
Facteur de calcul (e) | 0,33 |
r min. | 0,8 mm |
d | 31.75 mm |
Charge statique de base (C0) | 89,3 kN |
B | 29,997 mm |
C | 23,812 mm |
Bearing number | 3188/3126 |
Charge dynamique de base (C) | 78,8 kN |
Largeur (mm) | 29,997 |
r1 min. | 2,8 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-654-971-6450 |